BATTERIA AL LITIO DA PARETE SERIE DKW
Parametri tecnici
MODELLO | DKW-548100 | DKW-548200 |
Capacità energetica | 5120WH | 10240WH |
Capienza stimata | 100 AH | 200 AH |
Tipo di batteria | Vita PO4 | Vita PO4 |
PARAMETRO DI CARICA E SCARICA | ||
Voltaggio nominale | 51,2 V CC | 51,2 V CC |
Tensione di scarica minima | 43,2 V CC | 43,2 V CC |
Tensione di carica massima | 58,4 V CC | 58,4 V CC |
Massimo.Corrente di carica | 100A | 200A |
Massimo.Continua a scaricare corrente | 100A | 200A |
Massimo.DOD consigliato | >90% | >90% |
INFORMAZIONI GENERALI. | ||
Comunicazione | PUÒ /R485 /R232 | PUÒ /R485 /R232 |
Bluetooth/WIFI | Opzionale | Opzionale |
Grado IP | IP54 | IP54 |
Visualizzazione SOC | schermo LCD | schermo LCD |
Ciclo di vita | ≥6000 cicli a 25°C, 0,5°C, 90% DOD | ≥6000 cicli a 25°C, 0,5°C, 90% DOD |
Garanzia | 5 anni | 5 anni |
Durata | 20 anni | 20 anni |
Raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale |
Trasporti | UN38, scheda di sicurezza | UN38, scheda di sicurezza |
AMBIENTE | ||
Stato di corsa | 10%~85% di umidità relativa | 10%~85% di umidità relativa |
Magazzinaggio | 5%~85% di umidità relativa | 5%~85% di umidità relativa |
Ricarica | da 0 a +50ºC | da 0 a +50ºC |
Scarica | da -20 a +55ºC | da -20 a +55ºC |
Magazzinaggio | da 0 a +45ºC | da 0 a +45ºC |
STANDARD | ||
Dimensioni (L*P*A) mm | 610*410*166,5 mm | 790*580*166,5 mm |
Dimensioni imballo (L*P*A) mm | 685*485*250mm | 865*655*250mm |
Peso netto (Kg) | 54Kg | 95Kg |
Peso Lordo (Kg) | 56,5 Kg | 97,5 Kg |
Caratteristiche tecniche
●Ciclo di vita lungo:Ciclo di vita 10 volte più lungo rispetto alla batteria al piombo.
●Densità energetica maggiore:la densità energetica della batteria al litio è 110wh-150wh/kg e l'acido al piombo è 40wh-70wh/kg, quindi il peso della batteria al litio è solo 1/2-1/3 della batteria al piombo se ha la stessa energia.
●Tasso di potenza più elevato:La velocità di scarica continua di 0,5c-1c e la velocità di scarica di picco di 2c-5c forniscono una corrente di uscita molto più potente.
●Intervallo di temperature più ampio:-20℃~60℃
●Sicurezza superiore:Utilizzare celle LifePO4 più sicure e BMS di qualità superiore garantiscono una protezione completa della batteria.
Protezione da sovratensione
Protezione da sovracorrente
Protezione da cortocircuito
Protezione da sovraccarico
Protezione da scarica eccessiva
Protezione dalla connessione inversa
Protezione dal surriscaldamento
Protezione da sovraccarico